2008.11.21
ÇコŬ·´°Ë»ö
 
½ºÆ÷Ã÷Ŭ·´ ±¸ºÐ ½Ã¼¼ µî¶ôÆø ¿¬È¸ºñ °³¼­·á Á¤±âÈÞÀÏ
 63ÇコŬ·´ °³ÀÎ 1,000  0 116 Ãëµæ¼¼ 30% ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,000  0 210 93.50
 ABCÇコŬ·´ °³ÀÎ 0  0 110 22.00 ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ
ºÎºÎ 0  0 207 22.00
 °­º¯½ºÆ÷·º½º °³ÀÎ 0  0 148 33.00 ¸ÅÁÖ ¼ö¿äÀÏ
ºÎºÎ 0  0 257 55.00
 ³ëº¸ÅÚ ¾Ú¹ö¼­´õ(°­³²) °³ÀÎ 950  0 86 0.00 ¸Å¿ù 1ÁÖ ¿ù¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,500  0 169 0.00
 ³ëº¸ÅÚ ¾Ú¹ö¼­´õ(µ¶»ê) °³ÀÎ 860  0 69 3.00 ¸Å¿ù 1ÁÖ È­¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,400  0 139 3.00
 ´ëÈ£ÇコŬ·´ °³ÀÎ 650  0 105 52.80 ¸Å¿ù 1,3ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,200  0 181 79.80
 ·Ôµ¥(¼Ò°ø)ÇコŬ·´ °³ÀÎ 670  0 135 90.00 4ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ
ºÎºÎ 950  0 113 90.00
 ·Ôµ¥¿ùµå ½ºÆ÷Ã÷ °³ÀÎ 500  0 140 108.00 ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ
ºÎºÎ 400  0 250 181.00
 ¸®º£¶óÇコŬ·´ °³ÀÎ 800  0 88 42.00 ¸Å¿ù ¸¶Áö¸·ÁÖ ¿ù¿äÀÏ
ºÎºÎ 900  0 164 60.00
 ¸®Ã÷ĮưÇコŬ·´ °³ÀÎ 2,100  0 135 115.00 ¿¬Áß¹«ÈÞ
ºÎºÎ 2,650  0 257 175.00
 º®»êÇコÆÈ·¹½º °³ÀÎ 0  0 92 6.60 ¸ÅÁÖ ÀÏ¿äÀÏ
ºÎºÎ 0  0 173 13.20
 ¼­¿ï ¸£³×»ó½ºÇコŬ·´ °³ÀÎ 1,100  0 110 96.80 1ÁÖ ¼ö¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,550  0 159 145.20
 ¼­¿ï¿Âõ °³ÀÎ 0  0 92 20.00 ¿¬Áß¹«ÈÞ (ȸ¿øÀº ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ)
ºÎºÎ 0  0 172 30.00
 ¼ÒÇÇÅÚ ¿¥¹ö¼­´õ(ÀåÃæ) °³ÀÎ 860  0 71 10.00 1ÁÖ ¼ö¿äÀÏ
ºÎºÎ 1,350  0 142 10.00
 ½¦¶óÅæ¿öÄ¿Èú °³ÀÎ 0  0 116 72.00 ¿¬Áß¹«ÈÞ
ºÎºÎ 0  0 231 108.00
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]