2008.10.07
ȸ¿ø±Ç °Ë»ö
 
GC °³ÀÎ ¹ýÀΠȦ¼ö ȸ¿ø¼ö °³¼­·á Ãëµæ¼¼ ±âÁؽð¡ µî¶ôÆø
 °­³²300 30,400 69,000 18 399 67.00 2.20 % 16,700 0
 °­ÃÌ 27,900 46,000 27 600 55.00 2.20 % 20,000 0
 °ñµå 13,200 29,800 36 1962 49.50 2.20 % 6,000 0
 °ñµåÁÖÁÖ 33,700 29,800 36 1960 49.50 2.20 % 14,800 0
 ±¤¸ª 18,000 32,400 18 670 56.00 2.20 % 9,400 0
 ±×·£µå 5,600 11,000 27 1200 55.00 2.20 % 5,050 0
 ±×¸°Èú 24,500 60,000 18 350 88.00 2.20 % 13,500 0
 ±Ý°­ 9,100 22,600 18 782 45.00 2.20 % 3,300 0
 ±âÈï 24,900 52,000 36 1670 44.00 2.20 % 11,300 0
 ±èÆ÷ 19,000 34,600 18 865 33.50 2.20 % 7,500 0
 ³²¼­¿ï 23,300 51,600 18 1469 45.00 2.20 % 7,200 0
 ³²ÃÌ 161,000 80,000 18 0 0.00 2.20 % 40,000 0
 ´º¼­¿ï 30,400 66,000 36 1992 55.00 2.20 % 10,300 0
 ´º½ºÇÁ¸µºô 33,000 17,800 36 0 55.00 2.20 % 8,500 0
 ´ºÄÚ¸®¾Æ 18,500 26,600 18 1433 33.00 2.20 % 6,700 0
 ´ÙÀ̳ʽºÆ¼ 21,000 36,000 18 0 33.00 2.20 % 16,200 0
 ´öÆò¿ì´ë 6,900 14,400 18 380 36.30 2.20 % 3,500 0
 µµ°í 4,500 11,000 18 1102 34.00 2.20 % 3,500 0
 µ¿¼­¿ï 6,900 12,000 18 1901 44.00 2.20 % 2,900 0
 ·¹ÀÌÅ©»çÀ̵å 125,000 212,000 54 441 33.00 2.20 % 45,000 0
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]